Hegerings Pokalschießen 2018
Ergebnisse:
Sieger Mannschaft Hegering 8
Hegering | Ergebniss |
8 St.Michel | 651 |
14 Brunsbüttel | 645 |
2 Tensbüttel | 621 |
11 Friedrichskoog | 601 |
13 Eddelack | 588 |
3 Schafstedt | 578 |
4 Hemmingstedt | 577 |
1 Albersdorf | 575 |
7 Eesch | 569 |
12 Burg | 547 |
5 Thalingburen | 539 |
10 Kronprinzenkoog | 536 |
9 Marne | 518 |
6 Meldorf | 483 |
Sieger Tauben, Kugel und Damenpokal
Sieger A Klasse | |||
Vorname | Name | Hegering | Ergebniss |
Ulf | Müller | 2 Tensbüttel | 156 |
Cord | Beckmann | 11 Friedrichskoog | 155 |
Klaus | Claußen | 4 Hemmingstedt | 154 |
Sieger B Klasse | |||
Vorname | Name | Hegering | Ergebniss |
Wilken | Boie | 13 Eddelack | 138 |
Kristof | Borwieck | 11 Friedrichskoog | 137 |
Holger | Thomsen | 2 Tensbüttel | 137 |
Sieger Tauben | |||||
Vorname | Name | Hegering | Klasse | Tauben | ged |
Klaus | Claußen | 4 Hemmingstedt | A | 12 | 0 |
Ulf | Müller | 2 Tensbüttel | A | 12 | 0,1 |
Cord | Beckmann | 11 Friedrichskoog | A | 12 | 2 |
Sieger Kugel | ||||
Vorname | Name | Hegering | Klasse | Punkte |
Ulf | Müller | 2 Tensbüttel | A | 96 |
Thomas | Lemburg | 3 Schafstedt | A | 95 |
Cord | Beckmann | 11 Friedrichskoog | A | 95 |
Sieger Damen | |||
Vorname | Name | Hegering | Ergebniss |
Lynn | Rehder | 8 St.Michel | 127 |
Jenny | Stoffers | 8 St.Michel | 125 |
Birte | Lorke | 12 Burg | 106 |
Folgendes zur Erklärung, wie in der Einladung stand haben die nicht Anwesenden keinen Preis bekommen.
In der A Klasse
2.) Cord Beckmann dafür Klaus Claußen dafür Simon Lorke
In der B-Klasse
1. Wilken Boje dafür Siem Groth
2. Kristof Borwiek dafür Bernd Hinz
3.Holger Thomsen dafür Hans Peter Tiessen